Back to Home
Oppo Middle Frame
| Sr No |
Model |
Quality |
Price (INR) |
| 1 | Realme.5 Pro | A | |
| 2 | Reno.7 | A | |
| 3 | F.21 Pro(4G) | A | |
| 4 | Narzo. 50A prime | A | |
| 5 | A.17K | A | |
| 6 | A.76 | A | |
| 7 | A.16K | A | |
| 8 | Rm.5 | A | |
| 9 | Rm.2 Pro | A | |
| 10 | C.31 | A | |
| 11 | A.11k | A | |
| 12 | F.25 Pro | A | |
| 13 | F.23 | A | |
| 14 | A.78(5G) | A | |
| 15 | A.79(5G) | A | |
| 16 | A.3x | A | |
| 17 | A.3(Pro) | A | |
| 18 | A.1k | A | |
| 19 | A.3 pro | A | |
| 20 | F.11 | A | |
| 21 | C.3 | A | |
| 22 | Narzo 30 | A | |
| 23 | A.71 | A | |
| 24 | A.52 | A | |
| 25 | A.83 | A | |
| 26 | N.53 | A | |
| 27 | C.51 | A | |
| 28 | A.15 | A | |
| 29 | C.15 | A | |
| 30 | C.20 | A | |
| 31 | C.1 | A | |
| 32 | C.11 | A | |
| 33 | Rm.9(4G) | A | |
| 34 | Rm.9(5G) | A | |
| 35 | Narzo.10A | A | |
| 36 | Rm.8 pro | A | |
| 37 | Narzo.30 | A | |
| 38 | Narzo.50i | A | |
| 39 | Narzo.50A | A | |
| 40 | A.31(2020) | A | |
| 41 | A.77 | A | |
| 42 | A.77s | A | |
| 43 | C.21 | A | |
| 44 | C.21y | A | |
| 45 | F.15 | A | |
| 46 | c.35 | A | |
| 47 | F.9 | A | |
| 48 | Rm.9 pro | A | |
| 49 | Ce.2 lite | A | |
| 50 | F.9 pro | A | |
| 51 | F.19s | A | |
| 52 | F.23 | A | |
| 53 | A.55 | A | |
| 54 | C.67 | A | |
| 55 | C.33s | A | |
| 56 | Rm.10 pro | A | |
| 57 | A.12 | A | |
| 58 | A.5 | A | |
| 59 | Narzo.20 | A | |
| 60 | Narzo.30 pro | A | |
| 61 | Narzo.10 | A | |
| 62 | Narzo.20A | A | |
| 63 | C.53(4G) | A | |
| 64 | Rm.2 | A | |
| 65 | Narzo.50 | A | |
| 66 | C.25Y | A | |
| 67 | A.5(2020) | A | |
| 68 | F.19(5G) | A | |
| 69 | A.16 | A | |
| 70 | C.55 | A | |
| 71 | A.17 | A | |
| 72 | A.17 | A | |
| 73 | A.15s | A | |
| 74 | Rm.8(5G) | A | |
| 75 | Rm.9i | A | |
| 76 | A.74 | A | |
| 77 | A.78 | A | |
| 78 | Narzo.50x | A | |
| 79 | A.54 | A | |
Back to Home