Back to Home
Oppo Charging Boards
| Sr No |
Model |
Quality |
Price (INR) |
| 1 | A.5s | A | 150/- |
| 2 | A.5(2020) | A | 200/- |
| 3 | A.7 | A | 100/- |
| 4 | A.16 | A | 200/- |
| 5 | A.17 | A | 200/- |
| 6 | A.17k | A | 200/- |
| 7 | A.31(2020) | A | 150/- |
| 8 | A.52 | A | 200/- |
| 9 | A.53 | A | 120/- |
| 10 | A.53s | A | 120/- |
| 11 | A.53(4G) | A | 120/- |
| 12 | A.54(4G) | A | 200/- |
| 13 | A.54(5G) | A | 150/- |
| 14 | A.55(5G) | A | 150/- |
| 15 | A.57 new | A | 200/- |
| 16 | A.58(5G) | A | 200/- |
| 17 | A.74(5G) | A | 150/- |
| 18 | A.77 | A | 200/- |
| 19 | A.77s | A | 200/- |
| 20 | A.78(5G) | A | 200/- |
| 21 | A.93(5G) | A | 150/- |
| 22 | A.96 | A | 200/- |
| 23 | F.5 | A | 100/- |
| 24 | A.1k | A | 100/- |
| 25 | A.1 pro(5G) | A | 100/- |
| 26 | A.20(5G) | A | 100/- |
| 27 | A.20(5G) | A | 100/- |
| 28 | A.3 pro | A | 100/- |
| 29 | A.3x | A | 120/- |
| 30 | A.5,A.3s | A | 100/- |
| 31 | A.9(2020) | A | 100/- |
| 32 | A.9 | A | 100/- |
| 33 | A.15 | A | 100/- |
| 34 | A.18 | A | 100/- |
| 35 | A.36 | A | 100/- |
| 36 | A.38 | A | 100/- |
| 37 | A.55(4G) | A | 120/- |
| 38 | a.56 | A | 100/- |
| 39 | A.57 | A | 100/- |
| 40 | A.71 | A | 100/- |
| 41 | A.72 | A | 100/- |
| 42 | A.73 | A | 150/- |
| 43 | A.74(4G) | A | 150/- |
| 44 | A.79(5G) | A | 100/- |
| 45 | A.83 | A | 100/- |
| 46 | A.95 | A | 150/- |
| 47 | F.3 | A | 100/- |
| 48 | F.5 | A | 100/- |
| 49 | F.7 | A | 100/- |
| 50 | F.9 | A | 100/- |
| 51 | F.9 pro | A | 100/- |
| 52 | F.11 | A | 100/- |
| 53 | F.11 pro | A | 100/- |
| 54 | F.15 | A | 100/- |
| 55 | F.17 | A | 150/- |
| 56 | F.19 | A | 150/- |
| 57 | F.17 pro | A | 150/- |
Back to Home